LEXIKON
Abkürzungen und Begriffe in der Unterhaltungselektronik
| Abk: | Name: | Bedeutung: | Kategorie: |
|
A
|
|||
| A | Ampere | Stromstärke | |
| AC | Alternate Current | Wechselstrom | |
| ACC | Automatic Color Control | Automatische Farbsignal Nachregelung | Videotechnik |
| A/D | Analog-Digital | Analog zu Digital | |
| AF | AutoFader | Automatische Aufnahme ohne Nutzsignal | Tonbandtechnik |
| Alternative Frequenzen | Siehe RDS | Rundfunktechnik | |
| Autofocus | Automatisches scharfstellen eines Linsensystemes | CD-, DVD-, Projektor-, Kameratechnik | |
| AGC | Automatoc Gain Control | Automatische Verstärkungsregelung | |
| AM | Auto Mute | Absenkung des Nutzsignalpegels ab Unterschreiten einer vorgegebenen Amplitude | Tonbandtechnik |
| Amplitudenmodulation | Modulationsart | Rundfunktechnik | |
| AMP | Amplifier | Verstärker allgemein | |
| AR | Antirecording | Schutz gegen Überspielen | Tonbandtechnik |
| AndruckRolle | auch GAR | Tonbandtechnik | |
| ATBias | Auto Tuning BIAS | Automatische BIAS-Einstellung | Tonbandtechnik |
| ATT | Attenuator | Signaldämpfer, Dämpfungsglied | |
|
B
|
|||
| BAL | Balance | Signalmittel | |
| BAS | Bild-, Austastung- und Synchronsignal | S/W-Videosignal | Videotechnik |
| BEF | Band Eliminations Filter | Filter zur Bandeigenrauschverminderung | Tonbandtechnik |
| BPF | Band Pass Filter | ||
| BSS | Blank Search System | Suchlauf nach Bandleerstellen | Tonbandtechnik |
| BSPS | Blank Skip Play System | Tonbandtechnik | |
|
C
|
|||
| CH | Channel | Kanal, Signal | |
| COMP | Comparator | Signalvergleicher | |
| CONT | Continuance | ||
| CRLP | Computer Recording Level Processing | Automatische Aufnahmepegelermittlung | Tonbandtechnik |
| CS | Chip Select | ||
|
D
|
|||
| D/A | Digital analog | Digital zu Analog | |
| dB | DeziBel | ||
| DC | Direct Current | Gleichstrom | |
| DET | Detector | ||
| DIL | Dual InLine Package | Gehäusebauform integrierter Schaltkreise | Bauteiletechnik |
| DIN | Deutsche Industrie Norm | ||
| DISCRI | Discriminator | ||
| DUB | Dubbing | ||
|
E
|
|||
| EQ | Equalizer | ||
|
F
|
|||
| FBAS | Farb-, Bild-, Austastung und Synchronsignal | Farbvideosignal | Videotechnik |
| FET | Feldeffecttransistor | ||
| FF | Fast Forward | Schneller Vorlauf, auch FFWD | Tonbandtechnik |
| FFWD | Fast Forward | Schneller Vorlauf, auch FF | Tonbandtechnik |
| FLD | Flourescent Display | Anzeigeröhre | |
| FM | Frequenzmodulation | Rundfunktechnik, Videotechnik | |
| FREQ | Frequency | Frequenz | |
| FWD | Forward | Vorlauf, auch PLAY | Tonbandtechnik |
|
G
|
|||
| GND | Ground | Masse, Massepunkt | |
|
H
|
|||
| H | High | ||
| HF | HighFrequency | Hochfrequenz | |
| Augenmustermesspunkt | CD- / DVD -Technik | ||
| HPF | High Pass Filter | Hochpassfilter | Lautsprechertechnik |
| Hz | Herz | Mass der Schwingungen pro Sekunde | |
|
I
|
|||
| IGBT | Insulated Gate Bipolar Transistor | Bauteiletechnik | |
| Imp | Impedanz | Wechselstromwiderstand | |
| IND | Indicator | Anzeige, allgemein | |
| IPLS | Instant Program Location System | ||
|
J
|
|||
|
K
|
|||
|
L
|
|||
| L | Low | ||
| LCH | Left Channel | Linker Signalkanal | |
| LED | Light Emiting Diode | Leuchtdiode | |
|
M
|
|||
| MEM | Memory | Speicher | |
| MEMO | Memory | Speichern | |
| MICOM | MicroComputer | Prozesseinheit | |
| MIN | Minute | Zeitangabe | |
| Minimum | Grössenangabe | ||
| MML | Maximum Modulation Level | Verhältnis Nutzsignal zum Trägersignal | Rundfunktechnik, Videotechnik |
| MOL | Maximum Output Level | ||
| MOS | Metal Oxide Semiconductor | Bauteiletechnik | |
| MOSFET | MOS-Feldefecttransistor | Bauteiletechnik | |
| MPX | Multiplex | ||
|
N
|
|||
| NC | Not Connected | Nicht angeschlossen, verbunden | |
| NFB | Negativ Feed Back | Negative Rückkopplung | Verstärkertechnik |
| NORM | Normal | ||
| NR | Noise Reduction | Rauschminderung | |
|
O
|
|||
| OPAMP | Operational Amplifier | auch kurz OP | Bauteiletechnik |
| OSC | Oscillation | Oszillation | |
| Oscillator | Schwingungserzeuger | ||
|
P
|
|||
| PB | Play Back | Absplielen | |
| Peese | Antriebsriemen | Gummi- Federriemen | Alter Ausdruck aus der Filmprojektortechnik |
| PQLS | Precision Quartz Lock System | Regelkreis, Nachregelung mit Quarzreferenz | |
| PS | PeakSearch | Spitzenpegelsuchlauf | Tonbandtechnik |
| PU | PickUp | Abtastsystem, (Lasereinheit, Nadel) | CD / DVD -Technik, Plattenspieler |
|
Q
|
|||
| QMSS | Quick Memory Search System | ||
| QR | Quick Reverse | Schneller Rücklauf | Tonbandtechnik |
|
R
|
|||
| RCH | Right Channel | Rechter Kanal | |
| REC | Recording | Aufnehmen, Aufnahme | |
| REV | Reverse | Rücklauf | Tonbandtechnik |
| RGB | ROT GRÜN BLAU | Videotechnik | |
| ROT | Rotation | Rotation | Tonbandtechnik, Videotechnik |
| REW | Rewind | Rückspulen | Tonbandtechnik, Videotechnik |
|
S
|
|||
| S/N | Signal to Noise Ratio | Rauschabstand des Nutzsignales siehe auch SN | |
| SCART | Syndicat des Constructeurs d'Appareils Radiorécepteurs et Téléviseurs | Vereinigung der Hersteller von Rundfunk und Fernsehgeräten. In EU und Asien übliche AV-Steckernorm | A/V-Technik |
| SEC | Second | Zeitangabe | |
| Second | das / der zweite... | ||
| SEL | Selection, Selector | Auswahl auch SELE | |
| SELE | Selection, Selector | Auswahl auch SEL | |
| SENS | Sensitivity | Empfindlichkeit | Signalverarbeitung, allgemein |
| SEPP | Single endes Push Pull | Tonbandtechnik | |
| Sig | Signal | Signal | |
| SNR | Signal to Noise | Rauschabstand | |
| SPEC | Spectrum | ||
| STD | Standard | ||
| SW | Switch | Schalter, Schaltzustand | |
| SYSCON | Systemcontrol | Ablaufsteuerung | Tonbandtechnik, Videotechnik, Plattenspieler |
|
T
|
|||
| THD | Total Harmonic Distortion | Gesammtharmonische Verzerrung | Rundfunktechnik, Verstärkertechnik |
| TO | Transistor Outline | Transistorgehäusebauform | Bauteiletechnik |
| TP | Test Point | Mess- / Testpunkt | |
| TRIG | Trigger | Signalauslöser, Messabgriff zum Signalauslöser | |
|
U
|
|||
|
V
|
|||
| VCA | Voltage Control Attenuator | Spannungsgesteuertes Dämpfungsglied | |
| VCO | Voltage Control Oscillator | Spannungsgesteuerter Schwingungserzeuger | |
| VOL | Volume | ||
| VOLT | Voltage | Spannung | |
| VR | Variable Resistor | Trimmer, auch Potentiometer | |
|
W
|
|||
|
X
|
|||
| XTAL | Crystal | Quarz oder quarzstabiles Signal | |
|
Y
|
|||
| Y | Luminanz | Helligkeitssignal | Videotechnik |
| YUV | Farb und Chrominanzsignal | wobei Y=(0.114*B) (0,299*R) (0,587*G) und U=0.493*B-Y) und V=0,877 (R-Y) ist | Videotechnik |
|
Z
|
|||
| ZF | Zwischenfrequenz | Zwischenfrequenz | Rundfunktechnik, Videotechnik |
Dieses Abkürzungs - Lexikon erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit Das Kopieren, auch Auszugsweise, ohne vorherige Absprache und ohne der Nennung des Ursprunges ist untersagt.